| BGC Id: | 434074714783 | |
| CAS No: | 493-09-4 | |
| Synonyms: | 1,4-benzodioxan,99% ; benzo-1,4-dioxane 97% ; 1,4-benzodioxane,97% ; 1,4-benzodioxan ; 1,4-benzodioxane ; benzo-1,4-dioxane ; 2-benzyl-1,4-dioxane ; 1,2-ethylendioxybenzene ; 1,4-benzdioxane ; 1, 4-benzdioxan | |
| Molecular Formula: | C8H8O2 | |
| Molecular Weight: | 136.15 | |
| EINECS: | 207-775-6 |
